Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Объем средств учреждения – всего (сумма строк 02, 06) | 01 | |
в том числе: бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05) | 02 | |
в том числе бюджета: | ||
федерального | 03 | 0 |
субъекта Российской Федерации | 04 | 642,0 |
местного | 05 | 16503,2 |
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) | 06 | |
в том числе средства: организаций | 07 | |
населения | 08 | 0 |
из них родительская плата | 09 | 0 |
внебюджетных фондов | 10 | 0 |
иностранных источников | 11 | 0 |
другие внебюджетные средства | 12 | 0 |
Расходы учреждения
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Расходы учреждения – всего (сумма строк 02, 04-11) | 01 | |
в том числе: оплата труда | 02 | |
из нее: педагогического персонала (без совместителей) | 03 | |
начисления на оплату труда | 04 | 2 495,1 |
питание | 05 | 1654,4 |
услуги связи | 06 | 17.0 |
транспортные услуги | 07 | 27,2 |
коммунальные услуги | 08 | 1 878,3 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | 0 |
услуги по содержанию имущества | 10 | 334,2 |
прочие затраты | 11 | 1987,8 |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов |